KARTING PISTA 2023 - 3 Fecha en: Circuito
Tiempos de vueltas de SUPER 4T - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
10 - IVAN VECCHETI - SUPER 4 TIEMPOS
11:54:17.454 1 51.141 73,069 23.992 27.149
11:55:07.375 2 49.921 74,854 23.009 26.912
11:55:56.983 3 49.608 75,327 22.937 26.671
11:56:46.333 4 49.350 75,720 22.739 26.611
11:57:49.872 5 1:03.539 58,811 30.151 33.388
88 - TULIO ISMAEL - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:57.085 1 50.337 74,236 23.349 26.988
11:54:47.444 2 50.359 74,203 23.484 26.875
11:55:37.171 3 49.727 75,146 22.931 26.796
1 - MAXIMILIANO TELO - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:42.582 1 50.497 74,000 23.431 27.066
11:54:32.518 2 49.936 74,832 23.066 26.870
11:55:24.520 3 52.002 71,859 23.779 28.223
11:56:14.425 4 49.905 74,878 22.983 26.922
11:57:04.188 5 49.763 75,092 22.863 26.900
11:57:57.489 6 53.301 70,108 24.644 28.657
11:58:47.231 7 49.742 75,124 22.903 26.839
11:59:52.395 8 1:05.164 57,345 30.560 34.604
18 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:39.997 1 50.635 73,799 23.457 27.178
11:54:30.418 2 50.421 74,112 23.431 26.990
11:55:20.529 3 50.111 74,570 23.083 27.028
11:56:10.658 4 50.129 74,544 23.180 26.949
11:57:00.704 5 50.046 74,667 23.050 26.996
11:57:50.795 6 50.091 74,600 23.115 26.976
11:58:41.295 7 50.500 73,996 23.559 26.941
11:59:31.344 8 50.049 74,663 23.009 27.040
9 - VICTOR VIGNOLO - SUPER 4 TIEMPOS
12:02:59.728 1 51.695 72,286 24.230 27.465
12:03:50.685 2 50.957 73,332 23.303 27.654
12:04:41.181 3 50.496 74,002 23.240 27.256
12:05:31.301 4 50.120 74,557 23.022 27.098
12:06:21.419 5 50.118 74,560 22.936 27.182
12:07:11.618 6 50.199 74,440 23.024 27.175
12:08:01.768 7 50.150 74,512 23.135 27.015
12:08:51.831 8 50.063 74,642 22.975 27.088
12 - VICTOR IMBURGIA - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:45.800 1 52.207 71,577 24.178 28.029
11:54:36.856 2 51.056 73,190 23.681 27.375
11:55:27.328 3 50.472 74,037 23.196 27.276
11:56:17.539 4 50.211 74,422 23.054 27.157
11:57:07.683 5 50.144 74,521 23.059 27.085
11:58:09.034 6 1:01.351 60,909 30.006 31.345
11:58:59.353 7 50.319 74,262 23.118 27.201
57 - LEANDRO MAGALLANES - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:47.296 1 52.279 71,478 24.967 27.312
11:57:33.195 2 3:45.899 16,542 23.081 27.472
11:58:23.569 3 50.374 74,181 23.103 27.271
11:59:13.783 4 50.214 74,417 22.996 27.218
46 - MAURICIO APARO - SUPER 4 TIEMPOS
12:02:53.984 1 51.346 72,777 23.849 27.497
12:03:44.457 2 50.473 74,036 23.138 27.335
12:04:34.721 3 50.264 74,343 23.196 27.068
12:05:25.259 4 50.538 73,940 23.124 27.414
12:06:15.648 5 50.389 74,159 23.179 27.210
12:07:05.879 6 50.231 74,392 23.065 27.166
12:07:56.295 7 50.416 74,119 23.135 27.281
12:08:46.982 8 50.687 73,723 23.318 27.369
27 - CARLOS MORALES - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:46.512 1 51.248 72,916 23.647 27.601
11:54:37.092 2 50.580 73,879 23.502 27.078
11:55:27.423 3 50.331 74,245 23.301 27.030
11:56:17.811 4 50.388 74,161 23.204 27.184
11:57:08.652 5 50.841 73,500 23.419 27.422
11:58:04.974 6 56.322 66,347 23.595 32.727
3 - NICOLAS GIRADO - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:48.623 1 51.041 73,212 23.726 27.315
11:54:41.535 2 52.912 70,623 23.634 29.278
11:55:32.426 3 50.891 73,428 23.605 27.286
11:56:23.103 4 50.677 73,738 23.314 27.363
11:58:11.305 5 1:48.202 34,535 23.478 1:24.724
11:59:01.848 6 50.543 73,933 23.375 27.168
11:59:54.090 7 52.242 71,529 23.657 28.585
5 - HERMAN CAPOMAGGI - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:51.343 1 52.072 71,762 24.220 27.852
11:54:42.421 2 51.078 73,159 23.583 27.495
11:55:33.560 3 51.139 73,071 23.577 27.562
11:56:24.221 4 50.661 73,761 23.408 27.253
11:57:15.286 5 51.065 73,177 23.407 27.658
11:58:06.210 6 50.924 73,380 23.465 27.459
11:58:57.334 7 51.124 73,093 23.777 27.347
70 - DIEGO NICOLAS MAURO - SUPER 4 TIEMPOS
12:03:08.414 1 51.981 71,888 23.872 28.109
12:03:59.376 2 50.962 73,325 23.583 27.379
12:04:50.674 3 51.298 72,845 23.907 27.391
12:05:41.424 4 50.750 73,632 23.466 27.284
12:06:32.140 5 50.716 73,681 23.518 27.198
12:07:22.809 6 50.669 73,749 23.351 27.318
12:08:31.330 7 1:08.521 54,535 33.733 34.788
12:09:22.552 8 51.222 72,953 23.927 27.295
33 - EMANUEL CACERES - SUPER 4 TIEMPOS
12:03:25.311 1 51.846 72,075 23.961 27.885
12:04:16.042 2 50.731 73,659 23.449 27.282
12:05:07.421 3 51.379 72,730 23.673 27.706
12:05:58.314 4 50.893 73,425 23.517 27.376
12:06:49.031 5 50.717 73,679 23.357 27.360
4 - LUCILA AGÜERO - SUPER 4 TIEMPOS
11:53:47.934 1 53.348 70,046 23.964 29.384
11:54:39.838 2 51.904 71,994 24.074 27.830
11:55:30.765 3 50.927 73,376 23.787 27.140
11:56:21.509 4 50.744 73,640 23.486 27.258
11:57:12.854 5 51.345 72,778 24.077 27.268
11:58:04.515 6 51.661 72,333 23.633 28.028
87 - FRANCO LANATI - SUPER 4 TIEMPOS
11:54:01.885 1 53.003 70,502 25.172 27.831
11:54:52.972 2 51.087 73,146 23.407 27.680
11:55:44.572 3 51.600 72,419 23.545 28.055
11:56:46.351 4 1:01.779 60,487 25.259 36.520
8 - RUBEN OZCARIZ - SUPER 4 TIEMPOS
12:04:53.830 1 52.067 71,769 24.033 28.034
12:05:45.301 2 51.471 72,600 23.884 27.587
12:06:36.929 3 51.628 72,379 23.582 28.046
12:07:28.086 4 51.157 73,046 23.557 27.600
12:08:19.562 5 51.476 72,593 23.671 27.805
12:09:11.110 6 51.548 72,492 23.662 27.886
69 - JUAN MANUEL GIL - SUPER 4 TIEMPOS
12:03:18.605 1 52.285 71,470 24.075 28.210
12:04:10.769 2 52.164 71,636 24.055 28.109
12:05:02.512 3 51.743 72,218 23.832 27.911
12:05:54.756 4 52.244 71,526 24.111 28.133
14 - JUAN SOTO - SUPER 4 TIEMPOS
12:03:03.820 1 54.665 68,358 25.893 28.772
12:03:55.950 2 52.130 71,682 23.898 28.232
12:04:48.190 3 52.240 71,531 23.997 28.243
12:05:44.101 4 55.911 66,835 24.074 31.837
12:07:25.096 5 1:40.995 37,000 1:12.907 28.088
12:08:16.898 6 51.802 72,136 24.123 27.679
12:09:08.762 7 51.864 72,050 23.921 27.943
75 - GABRIEL DAMICO - SUPER 4 TIEMPOS
12:03:27.490 1 58.723 63,634 26.751 31.972
12:04:24.411 2 56.921 65,649 25.452 31.469
12:05:18.367 3 53.956 69,256 24.715 29.241
12:06:11.872 4 53.505 69,840 24.528 28.977
51 - DOHMEN GABRIEL - SUPER 4 TIEMPOS
12:04:13.444 1 56.437 66,212 26.371 30.066
12:05:08.133 2 54.689 68,328 25.001 29.688
12:06:01.919 3 53.786 69,475 24.694 29.092
12:06:55.827 4 53.908 69,318 24.854 29.054
12:07:49.464 5 53.637 69,668 24.676 28.961
12:08:43.168 6 53.704 69,581 24.866 28.838
12:09:36.714 7 53.546 69,787 24.503 29.043
55 - CRISTIAN MARTINEZ - SUPER 4 TIEMPOS
12:03:00.595 1 51.248 72,916 23.817 27.431
12:03:51.689 2 51.094 73,136 23.788 27.306
12:04:42.436 3 50.747 73,636 23.382 27.365
12:05:32.565 4 50.129 74,544 22.845 27.284
12:06:23.283 5 50.718 73,678 23.267 27.451
12:07:13.837 6 50.554 73,917 23.177 27.377
12:08:04.450 7 50.613 73,831 23.098 27.515
12:09:02.395 8 57.945 64,489 28.896 29.049
Generado el 04/06/2023 20:46